Pressurizadores - Série JOY PRO
Modelos com uma única bomba
| Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
| JP8816-1 | 220/380 T | 4 cv | 58 mca | 19 m³/hora | Mais Informações |
| JP8817-1 | 220/380 T | 5,5 cv | 78 mca | 19 m³/hora | Mais Informações |
| JP8818-1 | 220/380 T | 4 cv | 36 mca | 27 m³/hora | Mais Informações |
| JP8819-1 | 220/380 T | 5,5 cv | 55 mca | 27 m³/hora | Mais Informações |
Pressurizadores - Série JOY PRO - 2R
Modelos com 2 bombas, uma em operação e outra em reserva
| Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
| JP8816-2R | 220/380 T | 4 cv | 58 mca | 19 m³/hora | Mais Informações |
| JP8817-2R | 220/380 T | 5,5 cv | 78 mca | 19 m³/hora | Mais Informações |
| JP8818-2R | 220/380 T | 4 cv | 36 mca | 27 m³/hora | Mais Informações |
| JP8819-2R | 220/380 T | 5,5 cv | 55 mca | 27 m³/hora | Mais Informações |
Pressurizadores - Série JOY PRO - 2S
Modelos com 2 bombas em operação simultânea
| Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
| JP8816-2S | 220/380 T | 4 cv | 58 mca | 38 m³/hora | Mais Informações |
| JP8817-2S | 220/380 T | 5,5 cv | 78 mca | 38 m³/hora | Mais Informações |
| JP8818-2S | 220/380 T | 4 cv | 36 mca | 54 m³/hora | Mais Informações |
| JP8819-2S | 220/380 T | 5,5 cv | 55 mca | 54 m³/hora | Mais Informações |
Pressurizadores - Série JOY PRO - 3S
Modelos com 3 bombas em operação simultânea
| Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
| JP8816-3S | 220/380 T | 4 cv | 58 mca | 57 m³/hora | Mais Informações |
| JP8817-3S | 220/380 T | 5,5 cv | 78 mca | 57 m³/hora | Mais Informações |
| JP8817-3S | 220/380 T | 4 cv | 36 mca | 81 m³/hora | Mais Informações |
| JP8819-3S | 220/380 T | 5,5 cv | 55 mca | 81 m³/hora | Mais Informações |