Tratamento de água
| Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima |
|---|---|---|---|---|
| Megastap Home 28/5 | 220V M | 0,5 cv | 27 mca | 5 m³/hora |
| Megastap Home 32/8 | 220V M | 1 cv | 29 mca | 8 m³/hora |
| Megastap Home + UV 28/5 | 220V M | 0,5 cv | 27 mca | 5 m³/hora |
| Megastap Home + UV 32/8 | 220V M | 1 cv | 29 mca | 8m³/hora |
| Megastap Home Filter 28/5 | 220V M | 0,5 cv | 27 mca | 5 m³/hora |
| Megastap Home Filter 32/8 | 220V M | 1 cv | 29 mca | 8 m³/hora |
| Megastap Alfa 28/5 | 220V M | 0,5 cv | 27 mca | 5 m³/hora |
| Megastap Alfa 32/8 | 220V M | 1 cv | 29 mca | 8 m³/hora |
| Megastap Alfa FIlter 28/5 | 220V M | 0,5 cv | 27 mca | 5 m³/hora |
| Megastap Alfa Filter 32/8 | 220V M | 1 cv | 29 mca | 8 m³/hora |
| Megastap Alfa Clean 2-2 | 220V M | 0,5 cv | 20 mca | 5 m³/hora |
| Megastap Alfa Clean 4-2 | 220V M | 1 cv | 20 mca | 8 m³/hora |
| Megastap Supreme 2 | 220V M | 1/4 cv | 2,2 m³/hora | |
| Megastap Supreme 4 | 220V M | 1/3 cv | 3,5 m³/hora | |
| Megastap Supreme 8 | 220V M | 1/2 cv | 6 m³/hora | |
| Megastap Supreme 10 | 220V M | 3/4 cv | 9 m³/hora |
* Clique no nome do modelo desejado para visualizar a página do produto
Kit PRP
É um sistema exigido pelas concessionárias de água para garantir a separação entre a água potável da rede pública e outras fontes, como água de reúso, chuva ou lençol freático.
O conjunto inclui uma caixa de comando, válvula solenóide, bóia de nível e separador
atmosférico. Quando o reservatório atinge um nível mínimo, a bóia aciona a válvula, permitindo a entrada de água da rede pública através do separador até atingir cerca de 25% da capacidade do reservatório.
Filtro Flutuante
É instalado dentro do reservatório de água e capta a água próxima à superfície, evitando as impurezas do fundo.
Possui uma bóia que mantém o filtro na parte superior e uma tela de aço inox que impede a entrada de materiais em suspensão. A mangueira padrão tem 2 metros.