Tratamento de água - Linha Home
| Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
| Megastap Home 28/5 | 220V M | 0,5 cv | 27 mca | 5 m³/hora | Mais Informações |
| Megastap Home 32/8 | 220V M | 1 cv | 29 mca | 8 m³/hora | Mais Informações |
| Megastap Home + UV 28/5 | 220V M | 0,5 cv | 27 mca | 5 m³/hora | Mais Informações |
| Megastap Home + UV 32/8 | 220V M | 1 cv | 29 mca | 8m³/hora | Mais Informações |
| Megastap Home Filter 28/5 | 220V M | 0,5 cv | 27 mca | 5 m³/hora | Mais Informações |
| Megastap Home Filter 32/8 | 220V M | 1 cv | 29 mca | 8 m³/hora | Mais Informações |
Tratamento de água - Linha Alfa
| Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
| Megastap Alfa 28/5 | 220V M | 0,5 cv | 27 mca | 5 m³/hora | Mais Informações |
| Megastap Alfa 32/8 | 220V M | 1 cv | 29 mca | 8 m³/hora | Mais Informações |
| Megastap Alfa Filter 28/5 | 220V M | 0,5 cv | 27 mca | 5 m³/hora | Mais Informações |
| Megastap Alfa Filter 32/8 | 220V M | 1 cv | 29 mca | 8 m³/hora | Mais Informações |
| Megastap Alfa Clean 2-2 | 220V M | 0,5 cv | 20 mca | 5 m³/hora | Mais Informações |
| Megastap Alfa Clean 4-2 | 220V M | 1 cv | 20 mca | 8 m³/hora | Mais Informações |
Tratamento de água - Linha Supreme
| Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
| Megastap Supreme 2 | 220V M | 1/4 cv | 2,2 m³/hora | Mais Informações | |
| Megastap Supreme 4 | 220V M | 1/3 cv | 3,5 m³/hora | Mais Informações | |
| Megastap Supreme 8 | 220V M | 1/2 cv | 6 m³/hora | Mais Informações | |
| Megastap Supreme 10 | 220V M | 3/4 cv | 9 m³/hora | Mais Informações |
Acessórios
Consulte os acessórios recomendados para esta linha, incluindo Kit PRP, Filtro Flutuante e outros componentes.