Pressurizadores

Pressurizadores - Série JOY

J 1 Bomba
ModeloTensãoPotênciaPressão máxVazão máxima
J8805 - 1220/380 T1 cv30 mca8 m³/hora
J8806 - 1220/380 T1,4 cv43 mca8 m³/hora
J8807 - 1220/380 T1,4 cv57 mca8 m³/hora
J8808 - 1220/380 T2 cv70 mca8 m³/hora
J8810 - 1220/380 T2 cv43 mca14 m³/hora
J8814 - 1220/380 T2 cv30 mca16 m³/hora
J8815 - 1220/380 T3 cv45 mca16 m³/hora
J8805 - 2R220/380 T1 cv30 mca8 m³/hora
J8806 - 2R220/380 T1,4 cv43 mca8 m³/hora
J8807 - 2R220/380 T1,4 cv57 mca8 m³/hora
J8808 - 2R220/380 T2 cv70 mca8 m³/hora
J8810 - 2R220/380 T2 cv43 mca14 m³/hora
J8814 - 2R220/380 T2 cv30 mca16 m³/hora
J8815 - 2R220/380 T3 cv45 mca16 m³/hora
J8805 - 2S220/380 T1 cv30 mca16 m³/hora
J8806 - 2S220/380 T1,4 cv43 mca16 m³/hora
J8807 - 2S220/380 T1,4 cv57 mca16 m³/hora
J8808 - 2S220/380 T2 cv70 mca16 m³/hora
J8810 - 2S220/380 T2 cv43 mca28 m³/hora
J8814 - 2S220/380 T2 cv30 mca32 m³/hora
J8815 - 2S220/380 T3 cv45 mca32 m³/hora
J8805 - 3S220/380 T1 cv30 mca24 m³/hora
J8806 - 3S220/380 T1,4 cv43 mca24 m³/hora
J8807 - 3S220/380 T1,4 cv57 mca24 m³/hora
J8808 - 3S220/380 T2 cv70 mca24 m³/hora
J8810 - 3S220/380 T2 cv43 mca42 m³/hora
J8814 - 3S220/380 T2 cv30 mca48 m³/hora
J8815 - 3S220/380 T3 cv45 mca48 m³/hora

* Clique no nome do modelo desejado para visualizar a página do produto

Pressurizadores - Série JOY PRO

JP 1BOMBa
ModeloTensãoPotênciaPressão máxVazão máxima
JP8816-1220/380 T4 cv58 mca19 m³/hora
JP8817-1220/380 T5,5 cv78 mca19 m³/hora
JP8818-1220/380 T4 cv36 mca24 m³/hora
JP8819-1220/380 T5,5 cv55 mca24 m³/hora
JP8816-2R220/380 T4 cv58 mca19 m³/hora
JP8817-2R220/380 T5,5 cv78 mca19 m³/hora
JP8818-2R220/380 T4 cv36 mca24 m³/hora
JP8819-2R220/380 T5,5 cv55 mca24 m³/hora
JP8816-2S220/380 T4 cv58 mca19 m³/hora
JP8817-2S220/380 T5,5 cv78 mca19 m³/hora
JP8818-2S220/380 T4 cv36 mca24 m³/hora
JP8819-2S220/380 T5,5 cv55 mca24 m³/hora
JP8816-3S220/380 T4 cv58 mca19 m³/hora
JP8817-3S220/380 T5,5 cv78 mca19 m³/hora
JP8818-3S220/380 T4 cv36 mca24 m³/hora
JP8819-3S220/380 T5,5 cv55 mca24 m³/hora

* Clique no nome do modelo desejado para visualizar a página do produto

Central de Pressurização

Imagem 2 Central pressurização 2 bombas
ModeloTensãoPotênciaPressão máxVazão máxima
CP 8805 - 2R220/380 T1 cv30 mca8 m³/hora
CP 8806 - 2R220/380 T1,4 cv43 mca8 m³/hora
CP 8807 - 2R220/380 T1,4 cv57 mca8 m³/hora
CP 8808 - 2R220/380 T2 cv70 mca8 m³/hora
CP 8810 - 2R220/380 T2 cv43 mca14 m³/hora
CP 8814 - 2R220/380 T2 cv30 mca16 m³/hora
CP 8815 - 2R220/380 T3 cv45 mca16 m³/hora
CP 8816 - 2R220/380 T4 cv58 mca19 m³/hora
CP 8817 - 2R220/380 T5,5 cv78 mca19 m³/hora
CP 8818 - 2R220/380 T4 cv36 mca24 m³/hora
CP 8819 - 2R220/380 T5,5 cv55 mca24 m³/hora
CP 8805 - 2S220/380 T1 cv30 mca16 m³/hora
CP 8806 - 2S220/380 T1,4 cv43 mca16 m³/hora
CP 8807 - 2S220/380 T1,4 cv57 mca16 m³/hora
CP 8808 - 2S220/380 T2 cv70 mca16 m³/hora
CP 8810 - 2S220/380 T2 cv43 mca28 m³/hora
CP 8814 - 2S220/380 T2 cv30 mca32 m³/hora
CP 8815 - 2S220/380 T3 cv45 mca32 m³/hora
CP 8816 - 2S220/380 T4 cv58 mca38 m³/hora
CP 8817 - 2S220/380 T5,5 cv78 mca38 m³/hora
CP 8818 - 2S220/380 T4 cv36 mca57 m³/hora
CP 8819 - 2S220/380 T5,5 cv55 mca57 m³/hora
CP 8805 - 3S220/380 T1 cv30 mca24 m³/hora
CP 8806 - 3S220/380 T1,4 cv43 mca24 m³/hora
CP 8807 - 3S220/380 T1,4 cv57 mca24 m³/hora
CP 8808 - 3S220/380 T2 cv70 mca24 m³/hora
CP 8810 - 3S220/380 T2 cv43 mca42 m³/hora
CP 8814 - 3S220/380 T2 cv30 mca48 m³/hora
CP 8815 - 3S220/380 T3 cv45 mca48 m³/hora
CP 8816 - 3S220/380 T4 cv58 mca57 m³/hora
CP 8817 - 3S220/380 T5,5 cv78 mca57 m³/hora
CP 8818 - 3S220/380 T4 cv36 mca81 m³/hora
CP 8819 - 3S220/380 T5,5 cv55 mca81 m³/hora
CP 8805 - 4S220/380 T1 cv30 mca32 m³/hora
CP 8806 - 4S220/380 T1,4 cv43 mca32 m³/hora
CP 8807 - 4S220/380 T1,4 cv57 mca32 m³/hora
CP 8808 - 4S220/380 T2 cv70 mca32 m³/hora
CP 8810 - 4S220/380 T2 cv43 mca56 m³/hora
CP 8814 - 4S220/380 T2 cv30 mca64 m³/hora
CP 8815 - 4S220/380 T3 cv45 mca64 m³/hora
CP 8816 - 4S220/380 T4 cv58 mca76 m³/hora
CP 8817 - 4S220/380 T5,5 cv78 mca76 m³/hora
CP 8818 - 4S220/380 T4 cv36 mca114 m³/hora
CP 8819 - 4S220/380 T5,5 cv55 mca114 m³/hora

* Clique no nome do modelo desejado para visualizar a página do produto

Pressurizadores - Série OURO

Série Ouro SA
ModeloTensãoPotênciaPressão máxVazão máxima
MP 28/5M0,5 cv27 mca5.000 litros/hora
MP 32/8M1 cv29 mca8.000 litros/hora
MP 28/5 PLUSM2 x 0,5 cv27 mca5.000 litros/hora
MP 32/8 PLUSM2 x 1 cv29 mca8.000 litros/hora

* Clique no nome do modelo desejado para visualizar a página do produto

Pressurizadores - Série FIT

FIT 16 7
ModeloTensãoPotênciaPressão máxVazão máxima
FIT 11/07M0,33 cv11 mca7 m³/hora
FIT 16/07M0,5 cv16 mca7 m³/hora

* Clique no nome do modelo desejado para visualizar a página do produto

Pressurizadores - Flowpress 650

FP650 Alta
ModeloTensãoPotênciaPressão máxVazão máxima
FP 650220 M650 Watts45 mca4,8 m³/hora

* Clique no nome do modelo desejado para visualizar a página do produto

file

Não encontrou o que

Procurava?

file