Pressurizadores - Série JOY

Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima |
---|---|---|---|---|
J8805 - 1 | 220/380 T | 1 cv | 30 mca | 8 m³/hora |
J8806 - 1 | 220/380 T | 1,4 cv | 43 mca | 8 m³/hora |
J8807 - 1 | 220/380 T | 1,4 cv | 57 mca | 8 m³/hora |
J8808 - 1 | 220/380 T | 2 cv | 70 mca | 8 m³/hora |
J8810 - 1 | 220/380 T | 2 cv | 43 mca | 14 m³/hora |
J8814 - 1 | 220/380 T | 2 cv | 30 mca | 16 m³/hora |
J8815 - 1 | 220/380 T | 3 cv | 45 mca | 16 m³/hora |
J8805 - 2R | 220/380 T | 1 cv | 30 mca | 8 m³/hora |
J8806 - 2R | 220/380 T | 1,4 cv | 43 mca | 8 m³/hora |
J8807 - 2R | 220/380 T | 1,4 cv | 57 mca | 8 m³/hora |
J8808 - 2R | 220/380 T | 2 cv | 70 mca | 8 m³/hora |
J8810 - 2R | 220/380 T | 2 cv | 43 mca | 14 m³/hora |
J8814 - 2R | 220/380 T | 2 cv | 30 mca | 16 m³/hora |
J8815 - 2R | 220/380 T | 3 cv | 45 mca | 16 m³/hora |
J8805 - 2S | 220/380 T | 1 cv | 30 mca | 16 m³/hora |
J8806 - 2S | 220/380 T | 1,4 cv | 43 mca | 16 m³/hora |
J8807 - 2S | 220/380 T | 1,4 cv | 57 mca | 16 m³/hora |
J8808 - 2S | 220/380 T | 2 cv | 70 mca | 16 m³/hora |
J8810 - 2S | 220/380 T | 2 cv | 43 mca | 28 m³/hora |
J8814 - 2S | 220/380 T | 2 cv | 30 mca | 32 m³/hora |
J8815 - 2S | 220/380 T | 3 cv | 45 mca | 32 m³/hora |
J8805 - 3S | 220/380 T | 1 cv | 30 mca | 24 m³/hora |
J8806 - 3S | 220/380 T | 1,4 cv | 43 mca | 24 m³/hora |
J8807 - 3S | 220/380 T | 1,4 cv | 57 mca | 24 m³/hora |
J8808 - 3S | 220/380 T | 2 cv | 70 mca | 24 m³/hora |
J8810 - 3S | 220/380 T | 2 cv | 43 mca | 42 m³/hora |
J8814 - 3S | 220/380 T | 2 cv | 30 mca | 48 m³/hora |
J8815 - 3S | 220/380 T | 3 cv | 45 mca | 48 m³/hora |
* Clique no nome do modelo desejado para visualizar a página do produto
Pressurizadores - Série JOY PRO

Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima |
---|---|---|---|---|
JP8816-1 | 220/380 T | 4 cv | 58 mca | 19 m³/hora |
JP8817-1 | 220/380 T | 5,5 cv | 78 mca | 19 m³/hora |
JP8818-1 | 220/380 T | 4 cv | 36 mca | 24 m³/hora |
JP8819-1 | 220/380 T | 5,5 cv | 55 mca | 24 m³/hora |
JP8816-2R | 220/380 T | 4 cv | 58 mca | 19 m³/hora |
JP8817-2R | 220/380 T | 5,5 cv | 78 mca | 19 m³/hora |
JP8818-2R | 220/380 T | 4 cv | 36 mca | 24 m³/hora |
JP8819-2R | 220/380 T | 5,5 cv | 55 mca | 24 m³/hora |
JP8816-2S | 220/380 T | 4 cv | 58 mca | 19 m³/hora |
JP8817-2S | 220/380 T | 5,5 cv | 78 mca | 19 m³/hora |
JP8818-2S | 220/380 T | 4 cv | 36 mca | 24 m³/hora |
JP8819-2S | 220/380 T | 5,5 cv | 55 mca | 24 m³/hora |
JP8816-3S | 220/380 T | 4 cv | 58 mca | 19 m³/hora |
JP8817-3S | 220/380 T | 5,5 cv | 78 mca | 19 m³/hora |
JP8818-3S | 220/380 T | 4 cv | 36 mca | 24 m³/hora |
JP8819-3S | 220/380 T | 5,5 cv | 55 mca | 24 m³/hora |
* Clique no nome do modelo desejado para visualizar a página do produto
Central de Pressurização

Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima |
---|---|---|---|---|
CP 8805 - 2R | 220/380 T | 1 cv | 30 mca | 8 m³/hora |
CP 8806 - 2R | 220/380 T | 1,4 cv | 43 mca | 8 m³/hora |
CP 8807 - 2R | 220/380 T | 1,4 cv | 57 mca | 8 m³/hora |
CP 8808 - 2R | 220/380 T | 2 cv | 70 mca | 8 m³/hora |
CP 8810 - 2R | 220/380 T | 2 cv | 43 mca | 14 m³/hora |
CP 8814 - 2R | 220/380 T | 2 cv | 30 mca | 16 m³/hora |
CP 8815 - 2R | 220/380 T | 3 cv | 45 mca | 16 m³/hora |
CP 8816 - 2R | 220/380 T | 4 cv | 58 mca | 19 m³/hora |
CP 8817 - 2R | 220/380 T | 5,5 cv | 78 mca | 19 m³/hora |
CP 8818 - 2R | 220/380 T | 4 cv | 36 mca | 24 m³/hora |
CP 8819 - 2R | 220/380 T | 5,5 cv | 55 mca | 24 m³/hora |
CP 8805 - 2S | 220/380 T | 1 cv | 30 mca | 16 m³/hora |
CP 8806 - 2S | 220/380 T | 1,4 cv | 43 mca | 16 m³/hora |
CP 8807 - 2S | 220/380 T | 1,4 cv | 57 mca | 16 m³/hora |
CP 8808 - 2S | 220/380 T | 2 cv | 70 mca | 16 m³/hora |
CP 8810 - 2S | 220/380 T | 2 cv | 43 mca | 28 m³/hora |
CP 8814 - 2S | 220/380 T | 2 cv | 30 mca | 32 m³/hora |
CP 8815 - 2S | 220/380 T | 3 cv | 45 mca | 32 m³/hora |
CP 8816 - 2S | 220/380 T | 4 cv | 58 mca | 38 m³/hora |
CP 8817 - 2S | 220/380 T | 5,5 cv | 78 mca | 38 m³/hora |
CP 8818 - 2S | 220/380 T | 4 cv | 36 mca | 57 m³/hora |
CP 8819 - 2S | 220/380 T | 5,5 cv | 55 mca | 57 m³/hora |
CP 8805 - 3S | 220/380 T | 1 cv | 30 mca | 24 m³/hora |
CP 8806 - 3S | 220/380 T | 1,4 cv | 43 mca | 24 m³/hora |
CP 8807 - 3S | 220/380 T | 1,4 cv | 57 mca | 24 m³/hora |
CP 8808 - 3S | 220/380 T | 2 cv | 70 mca | 24 m³/hora |
CP 8810 - 3S | 220/380 T | 2 cv | 43 mca | 42 m³/hora |
CP 8814 - 3S | 220/380 T | 2 cv | 30 mca | 48 m³/hora |
CP 8815 - 3S | 220/380 T | 3 cv | 45 mca | 48 m³/hora |
CP 8816 - 3S | 220/380 T | 4 cv | 58 mca | 57 m³/hora |
CP 8817 - 3S | 220/380 T | 5,5 cv | 78 mca | 57 m³/hora |
CP 8818 - 3S | 220/380 T | 4 cv | 36 mca | 81 m³/hora |
CP 8819 - 3S | 220/380 T | 5,5 cv | 55 mca | 81 m³/hora |
CP 8805 - 4S | 220/380 T | 1 cv | 30 mca | 32 m³/hora |
CP 8806 - 4S | 220/380 T | 1,4 cv | 43 mca | 32 m³/hora |
CP 8807 - 4S | 220/380 T | 1,4 cv | 57 mca | 32 m³/hora |
CP 8808 - 4S | 220/380 T | 2 cv | 70 mca | 32 m³/hora |
CP 8810 - 4S | 220/380 T | 2 cv | 43 mca | 56 m³/hora |
CP 8814 - 4S | 220/380 T | 2 cv | 30 mca | 64 m³/hora |
CP 8815 - 4S | 220/380 T | 3 cv | 45 mca | 64 m³/hora |
CP 8816 - 4S | 220/380 T | 4 cv | 58 mca | 76 m³/hora |
CP 8817 - 4S | 220/380 T | 5,5 cv | 78 mca | 76 m³/hora |
CP 8818 - 4S | 220/380 T | 4 cv | 36 mca | 114 m³/hora |
CP 8819 - 4S | 220/380 T | 5,5 cv | 55 mca | 114 m³/hora |
* Clique no nome do modelo desejado para visualizar a página do produto
Pressurizadores - Série OURO

Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima |
---|---|---|---|---|
MP 28/5 | M | 0,5 cv | 27 mca | 5.000 litros/hora |
MP 32/8 | M | 1 cv | 29 mca | 8.000 litros/hora |
MP 28/5 PLUS | M | 2 x 0,5 cv | 27 mca | 5.000 litros/hora |
MP 32/8 PLUS | M | 2 x 1 cv | 29 mca | 8.000 litros/hora |
* Clique no nome do modelo desejado para visualizar a página do produto
Pressurizadores - Série FIT

Pressurizadores - Flowpress 650

Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima |
---|---|---|---|---|
FP 650 | 220 M | 650 Watts | 45 mca | 4,8 m³/hora |
* Clique no nome do modelo desejado para visualizar a página do produto