Pressurizadores - Série JOY
Modelos com uma única bomba
| Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
| J8805 - 1 | 220/380 T | 1 cv | 30 mca | 8 m³/hora | Mais informações |
| J8806 - 1 | 220/380 T | 1,4 cv | 43 mca | 8 m³/hora | Mais informações |
| J8807 - 1 | 220/380 T | 1,4 cv | 57 mca | 8 m³/hora | Mais informações |
| J8808 - 1 | 220/380 T | 2 cv | 70 mca | 8 m³/hora | Mais informações |
| J8810 - 1 | 220/380 T | 2 cv | 43 mca | 14 m³/hora | Mais informações |
| J8814 - 1 | 220/380 T | 2 cv | 30 mca | 16 m³/hora | Mais informações |
| J8815 - 1 | 220/380 T | 3 cv | 45 mca | 16 m³/hora | Mais informações |
Pressurizadores - Série JOY - 2R
Modelos com 2 bombas, uma em operação e outra em reserva
| Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
| J8805 - 2R | 220/380 T | 1 cv | 30 mca | 8 m³/hora | Mais informações |
| J8806 - 2R | 220/380 T | 1,4 cv | 43 mca | 8 m³/hora | Mais informações |
| J8807 - 2R | 220/380 T | 1,4 cv | 57 mca | 8 m³/hora | Mais informações |
| J8808 - 2R | 220/380 T | 2 cv | 70 mca | 8 m³/hora | Mais informações |
| J8810 - 2R | 220/380 T | 2 cv | 43 mca | 14 m³/hora | Mais informações |
| J8814 - 2R | 220/380 T | 2 cv | 30 mca | 16 m³/hora | Mais informaçõesR |
| J8815 - 2R | 220/380 T | 3 cv | 45 mca | 16 m³/hora | Mais informações |
Pressurizadores - Série JOY - 2S
Modelos com 2 bombas em operação simultânea
| Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
| J8805 - 2S | 220/380 T | 1 cv | 30 mca | 16 m³/hora | Mais informações |
| J8806 - 2S | 220/380 T | 1,4 cv | 43 mca | 16 m³/hora | Mais informações |
| J8807 - 2S | 220/380 T | 1,4 cv | 57 mca | 16 m³/hora | Mais informações |
| J8808 - 2S | 220/380 T | 2 cv | 70 mca | 16 m³/hora | Mais informações |
| J8810 - 2S | 220/380 T | 2 cv | 43 mca | 28 m³/hora | Mais informações |
| J8814 - 2S | 220/380 T | 2 cv | 30 mca | 32 m³/hora | Mais informações |
| J8815 - 2S | 220/380 T | 3 cv | 45 mca | 32 m³/hora | Mais informações |
Pressurizadores - Série JOY - 3S
Modelos com 3 bombas em operação simultânea
| Modelo | Tensão | Potência | Pressão máx | Vazão máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
| J8805 - 3S | 220/380 T | 1 cv | 30 mca | 24 m³/hora | Mais informações |
| J8806 - 3S | 220/380 T | 1,4 cv | 43 mca | 24 m³/hora | Mais informações |
| J8807 - 3S | 220/380 T | 1,4 cv | 57 mca | 24 m³/hora | Mais informações |
| J8808 - 3S | 220/380 T | 2 cv | 70 mca | 24 m³/hora | Mais informações |
| J8810 - 3S | 220/380 T | 2 cv | 43 mca | 42 m³/hora | Mais informações |
| J8814 - 3S | 220/380 T | 2 cv | 30 mca | 48 m³/hora | Mais informações |
| J8815 - 3S | 220/380 T | 3 cv | 45 mca | 48 m³/hora | Mais informações |