Série Diamante

Pressurizadores - Série Diamante - 2R

Imagem 2 Central pressurização 2 bombas

Modelos com 2 bombas, uma em operação e outra em reserva

ModeloTensãoPotênciaPressão máxVazão máxima
CP 8805 - 2R220/380 T1 cv30 mca8 m³/horaMais Informações
CP 8806 - 2R220/380 T1,4 cv43 mca8 m³/horaMais Informações
CP 8807 - 2R220/380 T1,4 cv57 mca8 m³/horaMais Informações
CP 8808 - 2R220/380 T2 cv70 mca8 m³/horaMais Informações
CP 8810 - 2R220/380 T2 cv43 mca14 m³/horaMais Informações
CP 8814 - 2R220/380 T2 cv30 mca16 m³/horaMais Informações
CP 8815 - 2R220/380 T3 cv45 mca16 m³/horaMais Informações
CP 8816 - 2R220/380 T4 cv58 mca19 m³/horaMais Informações
CP 8817 - 2R220/380 T5,5 cv78 mca19 m³/horaMais Informações
CP 8818 - 2R220/380 T4 cv36 mca24 m³/horaMais Informações
CP 8819 - 2R220/380 T5,5 cv55 mca24 m³/horaMais Informações

Pressurizadores - Série Diamante - 2S

Imagem 2 Central pressurização 2 bombas

Modelos com 2 bombas em operação simultânea

ModeloTensãoPotênciaPressão máxVazão máxima
CP 8805 - 2S220/380 T1 cv30 mca16 m³/horaMais Informações
CP 8806 - 2S220/380 T1,4 cv43 mca16 m³/horaMais Informações
CP 8807 - 2S220/380 T1,4 cv57 mca16 m³/horaMais Informações
CP 8808 - 2S220/380 T2 cv70 mca16 m³/horaMais Informações
CP 8810 - 2S220/380 T2 cv43 mca28 m³/horaMais Informações
CP 8814 - 2S220/380 T2 cv30 mca32 m³/horaMais Informações
CP 8815 - 2S220/380 T3 cv45 mca32 m³/horaMais Informações
CP 8816 - 2S220/380 T4 cv58 mca38 m³/horaMais Informações
CP 8817 - 2S220/380 T5,5 cv78 mca38 m³/horaMais Informações
CP 8818 - 2S220/380 T4 cv36 mca57 m³/horaMais Informações
CP 8819 - 2S220/380 T5,5 cv55 mca57 m³/horaMais Informações

Pressurizadores - Série Diamante - 3S

Imagem 1 Central Pressurização 3S

Modelos com 3 bombas em operação simultânea

ModeloTensãoPotênciaPressão máxVazão máxima
CP 8805 - 3S220/380 T1 cv30 mca24 m³/horaMais Informações
CP 8806 - 3S220/380 T1,4 cv43 mca24 m³/horaMais Informações
CP 8807 - 3S220/380 T1,4 cv57 mca24 m³/horaMais Informações
CP 8808 - 3S220/380 T2 cv70 mca24 m³/horaMais Informações
CP 8810 - 3S220/380 T2 cv43 mca42 m³/horaMais Informações
CP 8814 - 3S220/380 T2 cv30 mca48 m³/horaMais Informações
CP 8815 - 3S220/380 T3 cv45 mca48 m³/horaMais Informações
CP 8816 - 3S220/380 T4 cv58 mca57 m³/horaMais Informações
CP 8817 - 3S220/380 T5,5 cv78 mca57 m³/horaMais Informações
CP 8818 - 3S220/380 T4 cv36 mca81 m³/horaMais Informações
CP 8819 - 3S220/380 T5,5 cv55 mca81 m³/horaMais Informações

Pressurizadores - Série Diamante - 4S

cp 4s

Modelos com 4 bombas em operação simultânea

ModeloTensãoPotênciaPressão máxVazão máxima
CP 8805 - 4S220/380 T1 cv30 mca32 m³/horaMais Informações
CP 8806 - 4S220/380 T1,4 cv43 mca32 m³/horaMais Informações
CP 8807 - 4S220/380 T1,4 cv57 mca32 m³/horaMais Informações
CP 8808 - 4S220/380 T2 cv70 mca32 m³/horaMais Informações
CP 8810 - 4S220/380 T2 cv43 mca56 m³/horaMais Informações
CP 8814 - 4S220/380 T2 cv30 mca64 m³/horaMais Informações
CP 8815 - 4S220/380 T3 cv45 mca64 m³/horaMais Informações
CP 8816 - 4S220/380 T4 cv58 mca76 m³/horaMais Informações
CP 8817 - 4S220/380 T5,5 cv78 mca76 m³/horaMais Informações
CP 8818 - 4S220/380 T4 cv36 mca114 m³/horaMais Informações
CP 8819 - 4S220/380 T5,5 cv55 mca114 m³/horaMais Informações
file

Não encontrou o que

Procurava?

file